|
TOCOM4月9日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 3,021 3,021 3,033 2,975 2,975 -46 16
08/06月 3,029 3,029 3,034 2,978 2,978 -51 201
08/08月 3,034 3,034 3,046 2,982 2,985 -49 194
08/10月 3,034 3,040 3,049 2,987 2,989 -45 449
08/12月 3,041 3,046 3,053 2,991 2,997 -44 3,968
09/02月 3,046 3,052 3,057 2,995 2,996 -50 57,510
合计 62,338
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货行情 |