|
TOCOM4月7日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 2,975 2,997 3,023 2,997 3,015 +40 50
08/06月 2,985 3,000 3,026 3,000 3,025 +40 118
08/08月 2,993 3,005 3,034 3,005 3,031 +38 105
08/10月 2,992 3,009 3,040 3,009 3,035 +43 515
08/12月 3,000 3,019 3,042 3,014 3,042 +42 3,100
09/02月 3,006 3,020 3,046 3,017 3,045 +39 42,424
合计 46,312
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |