|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 6,618 6,424 6,447 6,393 6,415 -203 53
08/08月 6,585 6,386 6,402 6,370 6,370 -215 19
08/10月 6,557 6,353 6,378 6,320 6,340 -217 92
08/12月 6,507 6,283 6,335 6,265 6,286 -221 576
09/02月 6,471 6,246 6,289 6,180 6,253 -218 7,346
09/04月 6,450 6,223 6,255 6,158 6,230 -220 17,265
合计 25,351
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |