|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,480 1,429 1,429 1,419 1,419 -61 3
08/08月 1,484 1,431 1,431 1,431 1,431 -53 1
08/10月 1,492 1,433 1,433 1,424 1,430 -62 10
08/12月 1,493 1,439 1,440 1,422 1,425 -68 204
09/02月 1,503 1,430 1,442 1,430 1,430 -73 1,443
09/04月 1,510 1,440 1,450 1,433 1,437 -73 1,226
合计 2,887
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |