|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 574.8 558.8 558.8 558.8 558.8 -16.0 4
08/08月 575.1 558.1 558.8 558.1 558.8 -16.3 3
08/10月 575.8 558.0 558.0 557.4 558.0 -17.8 7
08/12月 575.1 558.0 559.7 556.1 556.1 -19.0 68
09/02月 575.0 558.1 561.2 554.5 556.3 -18.7 455
09/04月 575.7 557.3 560.9 555.2 555.5 -20.2 731
合计 1,268
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |