|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 2,914 2,971 2,989 2,968 2,975 +61 61
08/06月 2,915 2,975 2,991 2,967 2,977 +62 449
08/08月 2,925 2,980 2,996 2,975 2,984 +59 388
08/10月 2,924 2,981 3,002 2,978 2,987 +63 583
08/12月 2,930 2,991 3,008 2,982 2,992 +62 6,346
09/02月 2,933 2,994 3,013 2,987 3,006 +73 40,040
合计 47,867
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金期货 |