|
TOCOM4月25日钯金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 1,484 1,470 1,479 1,470 1,478 -6 90
08/08月 1,492 1,480 1,480 1,465 1,465 -27 21
08/10月 1,500 1,485 1,485 1,470 1,470 -30 28
08/12月 1,496 1,480 1,489 1,466 1,469 -27 360
09/02月 1,512 1,489 1,492 1,471 1,473 -39 1,766
09/04月 - 1,480 1,496 1,476 1,479 - 665
合计 2,930
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |