|
TOCOM4月25日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 592.0 574.9 576.9 571.6 576.9 -15.1 7
08/08月 575.0 565.1 565.1 564.5 564.5 -10.5 3
08/10月 578.2 565.3 565.3 564.5 564.5 -13.7 4
08/12月 573.0 565.0 567.5 558.5 558.5 -14.5 33
09/02月 572.1 566.3 569.1 558.0 560.2 -11.9 816
09/04月 - 567.6 569.9 558.6 560.9 - 521
合计 1,386
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |