|
TOCOM4月22日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 6,740 6,661 6,661 6,548 6,566 -174 26
08/06月 6,759 6,677 6,677 6,538 6,559 -200 25
08/08月 6,716 6,627 6,627 6,495 6,574 -142 78
08/10月 6,676 6,541 6,558 6,426 6,534 -142 276
08/12月 6,633 6,520 6,537 6,384 6,494 -139 1,426
09/02月 6,607 6,516 6,520 6,359 6,478 -129 34,628
合计 36,459
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金 白银 |