|
TOCOM4月21日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 6,758 6,807 6,807 6,735 6,740 -18 64
08/06月 6,785 6,800 6,820 6,759 6,759 -26 43
08/08月 6,748 6,761 6,799 6,714 6,716 -32 61
08/10月 6,718 6,726 6,735 6,670 6,676 -42 112
08/12月 6,683 6,662 6,710 6,617 6,633 -50 1,022
09/02月 6,660 6,657 6,685 6,586 6,607 -53 23,759
合计 25,061
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |