|
TOCOM4月21日钯金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 1,520 1,520 1,520 1,515 1,518 -2 60
08/06月 1,510 1,530 1,530 1,527 1,527 +17 6
08/08月 1,525 1,530 1,530 1,530 1,530 +5 2
08/10月 1,530 1,540 1,540 1,535 1,535 +5 9
08/12月 1,542 1,538 1,551 1,536 1,539 -3 203
09/02月 1,548 1,550 1,561 1,543 1,547 -1 1,487
合计 1,767
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
关键字:黄金 白银 |