|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 6,231 6,278 6,393 6,278 6,393 +162 34
08/06月 6,224 6,279 6,381 6,279 6,381 +157 68
08/08月 6,195 6,267 6,362 6,259 6,356 +161 148
08/10月 6,158 6,205 6,324 6,200 6,324 +166 232
08/12月 6,108 6,169 6,295 6,160 6,295 +187 2,656
09/02月 6,092 6,146 6,279 6,141 6,264 +172 28,194
合计 31,332
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:铂金 |