|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 6,312 6,420 6,497 6,403 6,497 +185 16
08/06月 6,316 6,400 6,498 6,400 6,465 +149 23
08/08月 6,282 6,352 6,465 6,352 6,431 +149 27
08/10月 6,239 6,324 6,431 6,314 6,391 +152 279
08/12月 6,198 6,289 6,396 6,271 6,355 +157 2,042
09/02月 6,160 6,244 6,370 6,226 6,320 +160 28,934
合计 31,321
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |