|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 2,975 3,055 3,055 3,022 3,025 +50 85
08/06月 2,978 3,059 3,059 3,025 3,028 +50 187
08/08月 2,985 3,056 3,058 3,028 3,040 +55 146
08/10月 2,989 3,060 3,063 3,031 3,040 +51 363
08/12月 2,997 3,065 3,070 3,034 3,046 +49 3,750
09/02月 2,996 3,072 3,073 3,039 3,045 +49 67,778
合计 72,309
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金 白银 |