|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 6,299 6,360 6,403 6,309 6,397 +98 159
08/06月 6,280 6,336 6,389 6,310 6,389 +109 52
08/08月 6,268 6,300 6,379 6,285 6,379 +111 135
08/10月 6,233 6,274 6,353 6,250 6,350 +117 393
08/12月 6,204 6,223 6,334 6,216 6,320 +116 1,508
09/02月 6,172 6,197 6,310 6,180 6,285 +113 18,450
合计 20,697
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |