|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 3,014 3,039 3,039 3,023 3,038 +24 117
08/06月 3,022 3,042 3,045 3,030 3,042 +20 237
08/08月 3,029 3,050 3,051 3,035 3,044 +15 515
08/10月 3,029 3,049 3,054 3,037 3,051 +22 614
08/12月 3,031 3,052 3,060 3,041 3,052 +21 4,688
09/02月 3,038 3,057 3,065 3,046 3,058 +20 48,233
合计 54,404
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金 白银 |