|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 3,247 3,200 3,200 3,087 3,121 -126 24
08/12月 3,243 3,171 3,171 3,068 3,115 -128 61
09/02月 3,244 3,172 3,178 3,060 3,128 -116 100
09/04月 3,231 3,167 3,180 3,063 3,127 -104 256
09/06月 3,224 3,154 3,184 3,055 3,147 -77 2,620
09/08月 3,210 3,153 3,181 3,033 3,145 -65 22,747
合计 25,808
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:铂金 |