|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 669 657 657 655 655 -14 10
08/12月 662 657 660 649 655 -7 22
09/02月 676 672 672 657 657 -19 12
09/04月 674 669 669 652 652 -22 39
09/06月 699 680 680 656 662 -37 47
09/08月 696 683 683 655 659 -37 510
合计 640
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:钯金 |