|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,841 2,770 2,790 2,736 2,747 -94 77
08/12月 2,837 2,775 2,778 2,737 2,742 -95 223
09/02月 2,838 2,773 2,785 2,733 2,744 -94 409
09/04月 2,838 2,776 2,788 2,733 2,746 -92 427
09/06月 2,836 2,777 2,790 2,727 2,747 -89 4,533
09/08月 2,838 2,780 2,790 2,726 2,744 -94 49,213
合计 54,882
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |