|
(道琼斯)
那斯达克 2488.49 42.97 1.76 -6.18 5月12日
罗素2000 733.23 13.18 1.83 -4.28 5月12日
伦敦 富时100 6201.50 -19.10 -0.31 -3.96 盘中价
法兰克福 Xetra DAX 7042.43 6.48 0.09 -12.70 盘中价
巴黎 CAC40 4990.44 14.23 0.29 -11.11 盘中价
香港 恒生指数 25552.77 489.60 1.95 -8.13 收盘价
价
道琼斯泛亚指数 154.02 1.58 1.04 -2.58 盘中价
吉隆坡 综合指数 1286.54 -6.55 -0.51 -10.97 收盘价
马尼拉 PSE 2849.29 45.80 1.63 -21.33 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3203.42 23.26 0.73 -7.57 收盘价
台北 加权指数 8989.53 159.48 1.81 +5.68 收盘价
关键字:股市 |