|
上海期货交易所4月7日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 201.87 205.00 205.50 204.05 205.36 204.73 3.49 2.86 14318 30752 -1076
0807 201.71 203.66 205.03 203.66 204.88 204.39 3.17 2.68 372 1858 58
0808 201.96 205.18 205.18 204.00 204.74 204.42 2.78 2.46 118 2510 -26
0809 201.67 205.00 205.00 204.04 204.61 204.48 2.94 2.81 38 316 -4
0810 200.28 202.16 204.58 202.16 204.58 203.39 4.30 3.11 10 178 -2
0811 201.35 203.56 203.85 203.56 203.85 203.66 2.50 2.31 6 128 -2
0812 201.31 204.21 205.58 203.65 204.56 204.20 3.25 2.89 1866 12436 614
0901 202.00 204.98 204.98 204.90 204.90 204.94 2.90 2.94 4 86 2
0902 205.10 205.10 205.10 0.00 0.00 2 0
0903 203.47 203.47 203.47 0.00 0.00 2 0
小计 16732 48268 -436
关键字:黄金 白银 |