|
2月22日星期五,周末前有部分投资者兑现获利,纽约期货金价收盘略跌,不过成交量不大,下周(2月25日当周)仍有上升空间。
以下是国际市场2月22日收盘报价
伦敦市场2月22日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 2月22日收盘 2月21日收盘
黄金 948.38 952.75
白银 18.08 18.00
铂金 2,165.00 2,177.00
钯金 508.00 512.00
COMEX期金22日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3月/08(GLNH) 950.2 950.2 950.2 945.0 -1.4 81 689
4月/08(GLNJ) 952.5 952.5 939.0 947.8 -1.4 91,264 317,865
6月/08(GLNM) 953.0 955.8 948.0 952.6 -1.5 3,170 46,191
8月/08(GLNQ) 955.5 956.7 955.2 956.6 -1.6 842 29,664
10月/08(GLNV) 961.8 961.8 961.8 960.1 -1.7 29 4,507
12月/08(GLNZ) 965.3 965.3 965.3 963.6 -1.7 733 27,111
2月/09(GLNG) 965.0 965.0 965.0 967.3 -1.9 1 15,938
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所2月22日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 216.25 218.00 216.20 216.74 0.33 0.002 217.06 125
Au9995 216.80 217.85 216.20 217.00 0.63 0.003 217.11 3,332
Au9999 216.50 218.15 216.38 217.18 0.69 0.003 217.19 2,046.20
Pt9995 515.00 519.00 510.00 512.03 5.43 0.011 513.82 62
AuT+D 216.30 218.50 216.20 216.85 0.75 0.003 217.18 11,748
AuT+N1 215.00 218.19 215.00 217.20 3.60 0.017 216.75 468
AgT+D 4,056.00 4,125.00 4,056.00 4,097.00 45.00 0.011 4,086.00 9,594
注:成交量为双向计量
纽约期货金价略收低但仍有上升空间
2月25日报道,2月22日星期五,周末前有部分投资者兑现获利,纽约期货金价收盘略跌,不过成交量不大,下周(2月25日当周)仍有上升空间。
关键字:黄金 白银 |