|
1月7日星期一,受到油价大幅下跌和美元走强影响,买盘缺乏人气,美国期货金价继续前一天弱势收低。
以下为主要国际市场1月7日收盘报价
伦敦市场1月7日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 1月7日收盘 1月4日收盘
黄金 860.35 862.50
白银 15.20 15.36
铂金 1,529.50 1,544.00
钯金 370.00 373.00
资料来源:综合外电
COMEX期金3日收盘价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/08(GLNG) 867.5 867.7 858.5 862 -3.7 64,732 291,209
4月/08(GLNJ) 873.5 873.5 868 868.8 -3.7 1,059 74,688
6月/08(GLNM) 877 877 877 874.7 -3.7 132 48,924
8月/08(GLNQ) 880.1 880.1 880.1 880.1 -3.7 31 28,124
10月/08(GLNV) 885 885 885 885 -3.7 6 3,759
12月/08(GLNZ) 889.6 889.6 889.6 889.6 -3.8 362 28,884
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所1月7日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 昨收价 总成交量
Au99.95 200.80 200.80 200.02 200.29 -0.87% 202.05 2,960
Au99.99 201.20 201.20 200.30 202.50 -1.09% 202.50 2,505
Au(T+D) 201.00 201.00 200.01 200.20 -0.91% 202.04 3,518
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 201.38 0
Au(T+N2) 200.80 200.80 200.80 200.80 -1.08% 202.99 400
Au100g 202.00 202.00 200.10 200.50 -0.82% 202.16 68.8
Ag(T+D) 3,680.00 3,680.00 3,650.00 3,662.00 -0.87% 3,694.00 3,152
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 |