|
COMEX期金8月22日收盘报价
(单位:美元/盎司)
------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8 月/08(GLNQ) 827.4 827.4 827.4 827.4 -5.6 20 179
9 月/08(GLNV) 827.7 827.7 827.7 827.7 -5.7 148 903
10月/08(GLNZ) 826.5 830.0 826.5 829.5 -5.5 2437 32530
12月/09(GLNG) 831.8 835.5 827.2 833.5 -5.5 77745 228503
2 月/09(GLNJ) 842.0 838.0 838.0 837.9 -5.6 327 23502
4 月/09(GLNM) 842.0 842.0 842.0 842.0 -5.6 26 15847
6 月/09(GLNN) 846.2 846.2 846.2 846.2 -5.5 209 21579
------------------------------------------------------------------ 关键字:黄金白银 |