|
COMEX期金17日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8 月/08(GLNQ) 963.0 978.0 953.5 970.7 8.0 171071 255641
9 月/08(GLNU) 981.3 981.3 981.3 973.3 8.0 163 320
10月/08(GLNV) 980.5 980.5 975.5 975.9 8.1 1233 20638
12月/08(GLNZ) 977.4 988.0 977.5 981.0 8.1 18300 108850
2 月/09(GLNG) 978.1 978.1 978.1 986.4 8.3 1469 23451
4 月/09(GLNJ) 983.0 983.0 983.0 991.6 8.6 74 14602
6 月/09(GLNM) 988.0 988.0 988.0 996.9 8.9 79 16323
关键字:COMEX期金 |