|
COMEX期金16日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7 月/08(GLNN) 961.8 961.8 961.8 961.8 -15.9 1 139
8 月/08(GLNQ) 974.5 981.5 959.0 962.7 -16.0 160844 263939
9 月/08(GLNU) 965.3 965.3 965.3 965.3 -16.0 167 318
10月/08(GLNV) 968.0 968.0 967.0 967.8 -16.1 1607 19081
12月/08(GLNZ) 985.8 989.4 972.5 972.9 -16.1 18513 99959
2 月/09(GLNG) 978.1 978.1 978.1 978.1 -16.1 222 23302
4 月/09(GLNJ) 983.0 983.0 983.0 983.0 -16.1 100 14993
6 月/09(GLNM) 988.0 988.0 988.0 988.0 -16.0 22 16036
关键字:COMEX期金 |