|
COMEX期金14日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8 月/08(GLNQ) 959.5 975.2 957.0 973.7 13.1 143285 264071
9 月/08(GLNJ) 930.6 930.6 930.6 976.3 13.1 158 132
10月/08(GLNV) 979.0 979.5 979.0 978.9 13.1 3173 15169
12月/08(GLNZ) 972.2 985.2 972.2 984.1 13.1 17005 86983
2 月/09(GLNG) 976.2 976.2 976.2 989.4 13.2 595 22578
4 月/09(GLNJ) 981.1 981.1 981.1 994.4 13.3 163 15677
6 月/09(GLNM) 986.1 986.1 986.1 999.5 13.4 80 14749
关键字:COMEX期金 |