|
COMEX期金11日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8 月/08(GLNQ) 962.0 967.3 957.0 960.6 18.6 138576 259409
9 月/08(GLNJ) 930.6 930.6 930.6 963.2 18.7 165 66
10月/08(GLNV) 965.5 966.0 965.0 965.8 18.8 1259 14872
12月/08(GLNZ) 972.5 973.9 970.5 971.0 18.9 11602 83774
2 月/09(GLNG) 957.1 957.1 957.1 976.2 19.1 923 21732
4 月/09(GLNJ) 961.8 961.8 961.8 981.1 19.3 66 15576
6 月/09(GLNM) 985.0 985.0 985.0 986.1 19.4 122 14646
关键字:COMEX期金 |