|
COMEX期金5日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6 月/08(GLNM) 871.8 871.8 871.8 871.8 -8.1 336 2842
7 月/08(GLNN) 873.4 873.4 873.4 873.4 -8.3 662 712
8 月/08(GLNQ) 868.5 880.8 868 875.5 -8.3 134944 255633
10月/08(GLNV) 880 880.3 879.8 879.8 -8.2 457 13672
12月/08(GLNZ) 884.1 884.5 884 884 -8.2 3228 51135
2 月/09(GLNG) 890 890 888.4 888.4 -8.1 16 17556
4 月/09(GLNJ) 892.7 892.7 892.7 892.7 -8 30 10328
关键字:黄金 白银 |