|
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6 月/08(GLNM) 867.0 874.7 866.0 874.1 16.1 76556 246211
8 月/08(GLNQ) 873.8 875.0 871.3 878.4 16.3 8331 44599
10月/08(GLNV) 866.0 866.0 866.0 882.4 16.4 112 15222
12月/08(GLNZ) 869.9 869.9 869.9 886.4 16.5 2890 33081
2 月/09(GLNG) 873.9 873.9 873.9 890.6 16.7 2 23996
4 月/09(GLNJ) 870.6 870.6 8706.6 894.6 16.8 2 12458
关键字:黄金 白银 |