首页 - 金市时讯 - 金价行情 - 金评天下 - 交易所 - 金条金币 - 矿金地质 - 关联财经 - 经济数据 - 金经操盘 - 网易黄金 登陆 - 注册
首页 >> 金市时讯 >> 北美 >> 正文
COMEX金属4月15日市场早报
来源:中国黄金资讯网 浏览量: 时间:08-04-15 08:21:42

纽约商品交易所(COMEX)期铜14日收盘全线下跌。其中,4月期铜下跌4.8美分,收于3.9265美元/磅。

以下是4月15日COMEX金属早报:

一、4月14日COMEX期铜收盘报价(单位:美元/磅):

合约           开盘价    最高价    最低价    收盘价      涨跌     成交量   持仓
4月/08(CHCJ)   3.8865    3.8865    3.8865    3.9265    -0.0480    36       1,175
5月/08(CHCK)   3.8880    3.9100    3.8600    3.8965    -0.0480    8,963    36,807
6月/08(CHCM)   3.9435    3.9435    3.9435    3.8965    -0.0470    84       2,311
7月/08(CHCN)   3.8890    3.9050    3.8820    3.8975    -0.0470    3,995    44,956

8月/08(CHCQ)   3.9385    3.9385    3.9385    3.8915    -0.0470    147      2,157
9月/08(CHCU)   3.9250    3.9250    3.9250    3.8780    -0.0470    294      7,643
10月/08(CHCV)  3.6855    3.6855    3.6855    3.8625    -0.0465    1        441
11月/08(CHCX)  3.5260    3.5260    3.5260    3.8465    -0.0460    1        467

12月/08(CHCZ)  3.8755    3.8755    3.8755    3.8295    -0.0460    152      7,269
1月/09(CHCF)   3.7885    3.7885    3.7885    3.8115    -0.0455    -        319
2月/09(CHCG)   3.7710    3.7710    3.7710    3.7935    -0.0450    -        99
3月/09(CHCH)   3.7625    3.7625    3.7625    3.7750    -0.0445    41       996

数据来源:纽约商品交易所

二、收盘评述:

综合外电4月15日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜4月14日收盘下跌,但脱离盘中低点。
分析师称,对铜需求前景的担忧引发一些获利了结,令铜价走低。

COMEX5月期铜14日收盘下跌4.8美分,报3.8965美元/镑。盘中波动区间为3.8155-3.9575美元。上周(截至11日)该合约曾触及4.0390美元的合约高点。预计期铜成交量为19,817手,11日最终成交量为24,080手。截止4月11日,期铜未平仓合约增加1,188手,达到105,637手。

铜价自上周突破4美元/镑之后出现回落,并且在略低的水平进行整理。分析师认为,铜价能够在3.818美元/镑附近的20日移动平均线位置寻获支撑,有可能继续维持升势。

14日伦敦金属交易所铜库存增加1,100吨,至116,250吨。

三、美国CFTC铜市场持仓结构表:

       非商业持仓总量   商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期  多头  空头  跨期  多头    空头   多头    空头   多头     空头         净多
2007年
01.30 5545  27129 6046  48462  24932  60053    58107  11395   13341  71448  -21584
02.06 5449  27347 5566  49215  26048  60230    58961  11805   13074  72035  -21898
02.20 5156  25867 5813  49013  26974  59982    58654  11338   12666  71320  -20711
02.27 5301  24153 4670  45559  24756  55530    53579  10333   12284  64863  -18852
03.06 5207  24486 4131  44591  24607  53929    53224  11566   12271  65495  -19279
03.13 4642  22907 4631  45244  25291  54517    52829  10639   12327  65156  -18265
03.20 7761  22839 6799  46270  30206  60830    59844  10473   11459  71303  -15078
03.27 8644  24550 7301  46281  31583  62226    63434  13295   12087  75521  -15906
04.03 9927  22818 6975  45184  32818  62086    62611  15100   14575  77186  -12891
04.10 12333 22357 5866  45191  35468  63390    63691  16795   16494  80185  -10024
04.17 13787 22572 5215  46119  36597  65121    64384  15536   16273  80657  -8795
04.24 13923 22406 4236  46176  37255  64335    63897  15803   16241  80138  -8483
05.01 15079 23409 4951  45582  38315  65612    66675  16252   15189  81864  -8330
05.08 15900 23965 5727  45814  37413  67441    69105  14172   12508  81613  -8065
05.15 15317 24368 6649  46358  38351  68324    69368  13521   12477  81845  -9051
05.22 12655 23772 7916  47161  35982  67732    67670  12648   12710  80380  -11117
05.29 12093 23624 9262  47238  36593  68593    69479  11308   10422  79901  -11531
06.05 12740 22323 8703  45945  37358  67388    68348  13838   12842  81226  -9583
06.12 13222 22204 5974  45830  36826  65026    65004  11936   11958  76962  -8982
06.19 13894 22256 7577  45287  37271  66758    67104  11579   11233  78377  -8362
06.26 13474 22397 7697  46577  36741  67748    66835  11668   12581  79416  -8923
07.03 15360 23707 7589  46643  38927  69592    70233  12528   11897  82120  -8347
07.10 20648 24557 7438  46557  43380  74643    75375  12895   12163  87538  -3909
07.17 20368 24406 8531  47408  43833  76576    76769  13575   13382  90151  -4038
07.24 21991 24958 10272 48334  45591  80597    80821  14209   13984  94805  -4567
07.31 19543 24964 9848  47710  41512  77101    76324  12624   13401  89725  -5421
08.07 18462 24025 6076  47697  30340  72235    70441  12734   14528  84969  -5563
08.14 13970 19980 5020  47371  38218  66361    63146  9750    12965  76111  -6010
08.21 12313 19380 5737  49923  38335  67973    63452  8525    13046  76498  -7067
08.28 11272 17764 4558  48963  37441  64793    59764  8541    13570  73334  -6492
09.04 11478 16634 3714  46588  36737  61780    57085  7376    12071  69156  -5156
09.11 12518 16637 3834  45325  36139  61677    56610  7007    12074  68684  -4119
09.18 14435 16863 3866  45130  38667  63431    59396  8126    12161  71557  -2428
10.02 20787 19307 6248  45540  46375  72575    71930  10480   11125  83055  1480
10.09 23322 19283 8061  44052  47796  75435    75140  11470   11765  86905  4039    
10.16 22890 20921 10715 44427  45622  78032    77258  12116   12890  90148  19969
10.23 19606 20130 1188  44365  42585  75854    74598  11004   12260  86858  -524
10.30 17430 20060 12908 44851  40544  75162    73512  10851   12501  86013  -2657
11.06 15556 18680 11677 45069  39504  72320    69861  11015   13456  83317  -3124
11.13 12163 18565 8200  47162  38654  67525    65410  10940   13055  78465  -6402
11.20 11396 17997 6745  48615  38956  66756    63698  11081   14139  77837  -6601
11.27 9580  17500 6311  47176  33387  63067    57198  10838   16707  73905  -7902
12.04 8475  16812 6101  46912  34899  61470    57812  9369    13027  70839  -8337
12.07 8673  16665 6637  440/82 33722  59392    570254 11481   13849  70873  -7992
12.18 8702  17746 6559  45412  34149  60673    58454  12346   14565  73019  -9044
12.24 8494  16567 6488  44636  33764  59619    56819  12413   15212  72031  -8073
12.31 9309  16579 9244  44779  35014  63332    60837  8810    11305  72142  -7270
2008年
01.08 9382  15579 9217  45968  36690  64567    61468  11039   14120  75606  -6197
01.15 10728 19534 10397 50572  39735  71697    69666  12720   14751  84417  -8806
01.22 11307 20355 12410 50879  38160  74596    70925  11786   15475  86382  -9048
01.29 10688 20024 15281 51496  38578  77465    73883  12241   15823  87906  -9336
02.05 11596 18779 15473 51637  40765  78706    75017  12275   15964  90981  -7183
02.12 18417 17863 9304  50101  46853  77822    74020  10488   14290  88310  554
02.19 21336 17784 7433  53143  53157  81912    78374  11749   15287  93361  3552
02.26 24783 19215 12164 52749  57730  89696    89109  12517   13104  102213 5568
03.04 27387 18291 11885 49840  58982  89112    89158  12755   12709  101867 9096
03.07 29142 19142 11873 49542  58831  90557    89846  12550   13261  103107 10000
03.14 27231 19888 12662 49184  54049  89077    88599  12876   13366          7343
03.25 23073 15518 12986 49023  53999  85082    82503  12241   14820  97323   7555
04.01 25610 16029 14751 48653  55905  89014    86685  12846   15175  101860  9581
04.08 28023 19182 12749 48968  55942  89740    87873  12785   14652  102525  8841     


四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止4月8日当周COMEX铜期货分类持仓报告:

合约单位:25,000磅                                  总持仓量: 102,525

 -------基金-------     ---商业----     ----总计----       投机头寸
多头     空头   套利    多头    空头    多头     空头    多头     空头
  28,023   19,182   12,749   48,968   55,942   89,740   87,873   12,785   14,652

较4月1日当周总持仓量变化( 665)
   2,413    3,153   -2,002      315       37      726    1,188      -61     -523

各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
 27.3     18.7     12.4     47.8     54.6     87.5     85.7     12.5     14.3

各项目下交易商数量(交易商总数:  173)
 52       55       41       39       36      123      115

资料来源:美国商品期货交易委员会


关键字:黄金 白银
[免责声明]本文仅代表作者个人观点,且仅供参考,不作为投资的依据,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国黄金资讯网网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有异议,请及时与我们联系,联系电话:0755-25612761 25617761。

·上一篇文章:

·下一篇文章:

发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑:EditorF
相关新闻
·国际贵金属市场4月15日早报  2008-04-15
·G7影响殆尽基本面重获重视 现货金价格周一小幅收低  2008-04-15
·伦敦铂金4月14日下午定盘价为每盎司美元1955.00  2008-04-14
·伦敦钯金4月14日下午定盘价为每盎司456.00美元  2008-04-14
·伦敦黄金4月14日下午定盘价为每盎司926.50美元  2008-04-14
 ■ 发表评论
最新信息
· 伦敦金属交易所有意开展24小时电子交易
· 泛欧绩优300指数开盘上涨0.4%报1218.78点
· 南非Aflease公司旗下Modder East项目09年将
· 日经225平均指数周三收盘下跌0.14%报13829.
· 西汉志金评:调整尚未结束 回涨仍需时日
· 高赛尔日评:经济数据糟糕 美联储强硬立场恐
· 仟家信金评:市场等待利率决定 金市期待突破
· 王子化6月25日贵金属走势预测
· 德裕金号:美元疲软金价获利 短线高沽低揸
· 千和午评:黄金整理暂无突破 和风细雨静待联
推荐信息
· 南非Aflease公司旗下Modder East项目09年将
· 西汉志金评:调整尚未结束 回涨仍需时日
· 通胀和失业成为欧盟民众首要关切 
· 黄金宝:欧银美联储大对决 金价陷入区间波动
· 黄金眼:金价小幅反弹遇阻 等待晚间美联储
· ScotiaMocatta:金价震荡 待美联储利率决定
· 中国黄金资讯网6月25日深圳结算参考价
· 国泰君安期货:黄金 静待光明 
· 金价受挫 但长期上升趋势未改
· 外汇市场巨大动荡 黄金价格全线崩溃
精彩新闻

· 金经日评:黄金小幅收高  关注联储会议 
· 高赛尔解盘:市场暂时平静 短期谨慎看多 
· 富源金业:上海金价探底回升 成交量放大 
· 高赛尔日评:市场回归基本面 关注日内重要数 
· 第九届北京国际珠宝展览会 
· 亚洲第一金矿深埋灾区 黄金巨头争所有权 
· 花旗建议三方面着手挽救美国经济 
· 深圳发展银行:高油价敲响警钟 于黄金焉知祸 
· 红缎带行动 ——携手传递爱心 真情温暖灾民 
· 美联储官员一致认为金融市场尚未回稳 


关于我们 | 合作伙伴 | 广告服务 | 会员服务 | 诚聘英才 | 法律声明 | 付款方式 | 联系我们 | 收藏本站 | 设为首页
粤ICP备07502101号
版权所有 ©2004-2007 中国黄金资讯网 粤ICP备07502101号
电信与信息服务业务经营许可证沪ICP备05007828号 增值电信业务经营许可证粤B2-20050380号
本站所有内容仅供阁下自行参考研究,阁下所做的任何投资及理财交易决定应自行负责。
深公网安备案证字第4403201410242
上海黄金交易所 广东省金银首饰商会