|
COMEX期金31日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2 月/08(GLNG) 928.2 928.3 918.3 922.7 2.1 3328 19379
4 月/08(GLNJ) 931.7 934.0 923.0 928.0 1.7 74917 310154
6 月/08(GLNM) 937.6 937.6 929.0 932.5 1.4 1176 53934
8 月/08(GLNQ) 939.7 940.7 933.0 936.5 1.1 386 31513
10月/08(GLNV) 943.0 943.5 937.4 940.4 0.9 25 3814
12月/08(GLNZ) 950.1 950.1 940.0 944.1 0.7 141 27597
关键字:黄金 白银 |