|
Silver Trust8月31日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
8月31日 138,135,340.200 4,296.49 1,649,976,106
8月30日 138,135,340.200 4,296.49 1,637,566,357
8月29日 138,135,340.200 4,296.49 1,629,300,556
8月28日 141,612,134.500 4,404.63 1,674,598,033
8月27日 141,612,134.500 4,404.63 1,656,211,143
8月24日 141,612,134.500 4,404.63 1,656,279,209
8月23日 141,612,134.500 4,404.63 1,681,792,432
8月22日 141,612,134.500 4,404.63 1,653,492,655
8月21日 141,612,134.500 4,404.63 1,652,099,166
8月20日 141,612,134.500 4,404.63 1,691,773,738
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
资料来源: 综合媒体 |