|
StreetTracks Gold Trust8月31日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
8月31日 16,571,994.66 515.44 11,132,527,771.49
8月30日 16,571,994.66 515.44 11,033,217,805.14
8月29日 16,571,994.66 515.44 11,004,337,727.78
8月28日 16,571,994.66 515.44 11,033,459,315.25
8月27日 16,571,994.66 515.44 10,948,234,458.69
8月24日 16,571,994.66 515.44 10,948,594,408.56
8月23日 16,532,430.62 514.21 10,920,914,969.06
8月22日 16,532,430.62 514.21 10,900,369,113.35
8月21日 16,532,430.62 514.21 10,867,423,709.52
8月20日 16,532,430.62 514.21 10,900,607,667.13
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust |