|
截止北京时间05:10,NYMEX4月期铂金1日成交量减少76手,未平仓合约减少277手。
日期 商品 尾盘 前日收盘 成交量 持仓 增减
4月1日 4月期铂金 1,915.0 2,024.4 86 615 -277
3月31日 4月期铂金 1,995.0 2,037.8 94 892 -1,067
3月28日 4月期铂金 2,009.0 2,043.7 965 1,959 -1,350
3月27日 4月期铂金 2,028.6 2,012.6 2,040 3,309 -1,649
3月26日 4月期铂金 2,006.0 1,985.9 2,624 4,958 -1,493
3月25日 4月期铂金 1,980.0 1,889.2 2,967 6,451 -931
3月24日 4月期铂金 1,883.8 1,877.3 1,129 7,382 -880
关键字:铂金 |