|
COMEX5月期白银16日收盘报每盎司1,832.5美分,未平仓合约增加1,175手。
日期 商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减 库存 增减
4月16日 5月期银 1,785 1,855 1,774.5 1,832.5 +47.5 26,244 149,199 +1,175 137,089,748 -
4月15日 5月期银 1,777.5 1,807 1,765 1,785 +6 30,948 148,024 +1,193 137,089,748 +864,696
4月14日 5月期银 1,762.5 1,788.5 1,728 1,779 +10 34,984 146,831 +401 136,225,052 -1,995
4月11日 5月期银 1,797 1,816.5 1,747 1,769 -35.3 36,973 146,430 -955 136,227,047 +598,471
4月10日 5月期银 1,821.5 1,844 1,781.5 1,804.3 -15.7 39,228 147,385 +1,687 135,628,576 +1,421,350
4月9日 5月期银 1,771 1,841.5 1,740 1,820 +49.5 31,571 145,698 -761 134,207,226 -1,352,761
4月8日 5月期银 1,810.5 1,822.5 1,744 1,770.8 -41.2 29,700 146,459 +1,385 135,559,987 -
4月7日 5月期银 1,778.5 1,828.5 1,773 1,812 +36.5 25,201 145,074 +412 135,559,987 -622,787
关键字:黄金 白银 |