|
截止北京时间05:10,NYMEX4月期铂金27日成交量减少1,423手,未平仓合约减少1,649手。
日期 商品 尾盘 前日收盘 成交量 持仓 增减
3月27日 4月期铂金 2,028.6 2,012.6 2,040 3,309 -1,649
3月26日 4月期铂金 2,006.0 1,985.9 2,624 4,958 -1,493
3月25日 4月期铂金 1,980.0 1,889.2 2,967 6,451 -931
3月24日 4月期铂金 1,883.8 1,877.3 1,129 7,382 -880
3月20日 4月期铂金 1,860.0 1,887.0 4,008 8,262 -1,597
3月19日 4月期铂金 1,904.0 1,968.0 4,071 9,859 -551
3月18日 4月期铂金 1,972.0 1,973.4 2,005 10,410 +282
3月17日 4月期铂金 1,956.0 2,076.0 4,065 10,128 -449
关键字:数据 |