|
综合媒体3月21日报道,截止北京时间05:10,NYMEX4月期铂金20日成交量减少1,100手,未平仓合约减少1,579手。
日期 商品 尾盘 前日收盘 成交量 持仓 增减
3月20日 4月期铂金 1,860.0 1,887.0 4,008 8,262 -1,597
3月19日 4月期铂金 1,904.0 1,968.0 4,071 9,859 -551
3月18日 4月期铂金 1,972.0 1,973.4 2,005 10,410 +282
3月17日 4月期铂金 1,956.0 2,076.0 4,065 10,128 -449
3月14日 4月期铂金 2,072.5 2,097.5 1,488 10,577 -778
3月13日 4月期铂金 2,095.0 2,070.0 2,222 11,355 -251
3月12日 4月期铂金 2,067.5 2,052.4 1,803 11,606 +119
3月11日 4月期铂金 2,044.0 2,039.1 2,549 11,487 -304
3月10日 4月期铂金 2,044.0 2,041.7 3,770 11,791 -697 关键字:铂金 |