|
截止北京时间05:10,NYMEX3月期钯金10日成交量减少732手,未平仓合约增加98手。
日期 商品 尾盘 前日收盘 成交量 持仓 增减
1月10日 3月期钯金 378.00 382.60 517 14,730 +98
1月9日 3月期钯金 380.00 381.80 380 14,632 +401
1月8日 3月期钯金 381.40 376.85 660 14,231 +163
1月7日 3月期钯金 374.10 377.75 668 14,068 +43
1月4日 3月期钯金 374.00 379.65 428 14,025 +125
1月3日 3月期钯金 377.50 379.90 592 13,900 +378
1月2日 3月期钯金 378.00 378.20 751 13,522 +562
12月31日 3月期钯金 378.20 370.05 852 12,960 +38
关键字:黄金 |