|
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
锑 99.65 美元/吨 6000 6200
锑 99.85 美元/吨 6200 6300
砷 99 美元/磅 0.8 0.9
铋 99.99 美元/磅 15.5 16.5
镉 99.95 美元/磅 3.2 3.5
镉 99.99 美元/磅 3.4 3.9
金属铬 Al中国 美元/吨 10500 11500
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 10500 11500
铬铁 高碳 美元/磅 2.5 3
铬铁 低碳 美元/磅 4.8 5.3
电解钴 99.8 美元/磅 49 50
钴锭 99.6 美元/磅 48 49
钴锭 99.3 美元/磅 47 48
镓锭 99.999 美元/公斤 525 575
锗 50OHM/CM 美元/公斤 1400 1500
二氧化锗 99.999 美元/公斤 980 1050
铟锭 99.99 美元/公斤 675 735
铱 99.9 美元/盎司 440 450
镁(中国) 99.9 美元/吨 5100 5300
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 3000 3200
金属锰 99.7 美元/吨 4100 4200
锰铁 75-76 美元/吨 2000 2200
汞 99.999 美元/76磅 500 600
氧化钼(西方) 57 美元/磅 32 33
氧化钼(中国) 57 美元/磅 32 33
钼铁(西方) 65 美元/公斤 76 78
钼铁(中国) 60 美元/公斤 74 76
铑 99.9 美元/盎司 9150 9250
钌 99.9 美元/盎司 320 370
硒 99.5 美元/磅 34.5 36.5
金属硅 98.5 美元/吨 3700 3800
硅铁 75 美元/吨 1200 1300
钽铁矿 30-35 美元/磅 43 48
海绵钛 99.6 美元/公斤 8 0
钛铁 美元/公斤 7 8
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 245 250
钨铁 80-85 美元/公斤 35 36
钒铁 80 美元/公斤 60 62
五氧化二钒 98 美元/磅 2 13
黑钨 65 美元/吨度 160 190 关键字:黄金 白银 |