|
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货8日收盘全线下跌。其中,9月原油期货下跌4.82美元,收于每桶115.20美元。
以下是NYMEX原油期货8日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/08(CONU) 117.75 117.85 115.10 115.20 -4.82 304,204 235,330
10月/08(CONV) 116.10 116.45 116.10 115.40 -4.38 145,057 175,783
11月/08(CONX) 115.77 115.77 115.77 115.77 -4.01 59,627 85,514
12月/08(CONZ) 116.80 116.80 116.80 116.11 -3.71 62,786 177,884
1月/09(CONF) 116.32 116.32 116.32 116.32 -3.50 11,067 39,206
2月/09(CONG) 116.42 116.42 116.42 116.42 -3.38 4,955 17,645
3月/09(CONH) 116.46 116.46 116.46 116.46 -3.29 2,898 14,326
4月/09(CONJ) 116.45 116.45 116.45 116.45 -3.21 1,629 13,378
5月/09(CONK) 116.40 116.40 116.40 116.40 -3.12 902 15,959
6月/09(CONM) 116.27 116.27 116.27 116.27 -3.08 2,072 55,242
7月/09(CONN) 116.40 116.40 116.40 116.10 -3.03 221 18,101
8月/09(CONQ) 115.93 115.93 115.93 115.93 -2.98 - 8,977
资料来源:纽约商业期货交易所 关键字:能源市场 |