|
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货31日收盘全线下跌。其中,9月原油期货下跌2.69美元,收于每桶124.08美元。
以下是NYMEX原油期货31日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/08(CONU) 127.30 127.75 122.88 124.08 -2.69 309,078 299,099
10月/08(CONV) 125.20 125.20 124.30 124.51 -2.69 92,467 119,819
11月/08(CONX) 125.10 125.10 125.10 124.95 -2.62 31,852 72,360
12月/08(CONZ) 126.25 126.25 126.10 125.29 -2.56 63,672 178,131
1月/09(CONF) 127.99 127.99 127.99 125.46 -2.53 6,150 36,551
2月/09(CONG) 128.06 128.06 128.06 125.51 -2.55 3,297 15,912
3月/09(CONH) 124.08 124.08 124.08 125.48 -2.60 2,118 14,794
4月/09(CONJ) 128.04 128.04 128.04 125.41 -2.63 1,635 12,650
5月/09(CONK) 127.95 127.95 127.95 125.25 -2.70 742 15,489
6月/09(CONM) 127.80 127.80 127.80 125.08 -2.72 4,597 53,231
7月/09(CONN) 126.69 126.69 126.69 124.90 -2.73 291 18,010
8月/09(CONQ) 127.44 127.44 127.44 124.70 -2.74 115 8,264
资料来源:纽约商业期货交易所 关键字:能源市场 |