|
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货23日收盘全线下跌。其中,9月原油期货下跌3.98美元,收于每桶124.44美元。
以下是NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/08(CONU) 126.78 128.10 124.33 124.44 -3.98 293,435 319,757
10月/08(CONV) 127.15 127.15 125.00 125.04 -3.93 48,813 103,915
11月/08(CONX) 129.47 129.47 129.47 125.49 -3.98 16,875 69,858
12月/08(CONZ) 129.90 129.90 129.90 125.88 -4.02 30,525 169,348
1月/09(CONF) 130.24 130.24 130.24 126.19 -4.05 4,502 33,662
2月/09(CONG) 129.50 129.50 129.50 126.44 -4.06 1,691 15,301
3月/09(CONH) 130.67 130.67 130.67 126.62 -4.05 1,793 14,209
4月/09(CONJ) 131.42 131.42 131.42 126.75 -4.04 620 10,738
5月/09(CONK) 133.68 133.68 133.68 126.76 -4.02 525 15,404
6月/09(CONM) 130.73 130.73 130.73 126.73 -4.00 3,667 50,749
7月/09(CONN) 137.02 137.02 137.02 126.69 -3.98 200 18,113
资料来源:纽约商业期货交易所
关键字:能源市场 |