|
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货7日收盘全线上涨。其中,5月原油期货上涨2.86美元,收于每桶109.09美元。
以下是NYMEX原油期货7日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月/08(CONK) 108.45 109.25 108 109.09 2.86 231012 310094
6月/08(CONM) 107.3 108.8 107.3 108.55 2.79 94189 204370
7月/08(CONN) 107.25 108.15 106.15 107.89 2.7 32584 86502
8月/08(CONQ) 106.65 107.05 106.65 107.23 2.64 11942 39311
9月/08(CONU) 105.5 106.5 105.5 106.61 2.59 5144 53790
10月/08(CONV) 105.5 105.5 105.5 106.03 2.53 2725 41644
11月/08(CONX) 105 105 105 105.47 2.47 1075 23656
12月/08(CONZ) 104.45 104.78 104.45 104.92 2.41 15243 197174
1月/09(CONF) 104.37 104.37 104.37 104.37 2.38 454 25730
2月/09(CONG) 103.88 103.88 103.88 103.88 2.34 - 13147
3月/09(CONH) 103.43 103.43 103.43 103.43 2.31 - 12469
4月/09(CONJ) 103 103 103 103 2.27 - 8618
资料来源:纽约商业期货交易所 关键字:原油 |