|
以下是中国银行2月6日人民币挂牌价:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1405.33 1375.7 1416.62 1418.2
港币 91.92 91.18 92.27 92.12
美元 716.96 711.22 719.84 718.46
瑞士法郎 650.72 637 655.94
新加坡元 503.31 492.7 507.35
瑞典克朗 110.9 108.57 111.79
丹麦克朗 140.61 137.65 141.74
挪威克朗 129.96 127.22 131
日元 6.7003 6.559 6.7541 6.7309
加拿大元 709.99 695.02 715.69
澳大利亚元 641.08 627.56 646.23
欧元 1048.03 1025.93 1056.45 1064.97
澳门元 89.3 88.54 89.64
菲律宾比索 17.68 17.31 17.82
泰国铢 21.75 21.29 21.92
新西兰元 558.72 ----- 563.21
韩国元 ----- 0.7218 0.7766
资料来源:中国银行 关键字:人民币 |