|
伦敦金属交易所(LME)7月4日收盘报价:
单位:美元/吨
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8650.50 8472.50 8055.50 7668.50
铅 1548.00 1568.00 1606.00
锌 1752.00 1775.00 1853.00 1900.00
铝 3112.75 3160.00 3284.00 3328.00
镍 20453.00 20600.00 20545.00 19950.00
锡 22428.00 22400.00 22405.00
铝合金 2609.00 2645.00 2777.00 2887.00
数据来源:LME
关键字:金属 |