|
伦敦金属交易所(LME)6月3日基本金属涨跌互见。其中,三个月期铜下跌15美元,收报7,930美元/吨。
以下是6月4日LME金属早报:
一、6月3日LME收盘报价(单位:美元/吨):
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8034.00 7915.00 7659.00 7429.00
铅 2039.50 2055.50 2062.50
锌 1911.75 1939.00 2000.50 2040.00
铝 2879.75 2926.00 3031.00 3079.50
镍 22163.00 22300.00 22265.00 21550.00
锡 21187.00 21500.00 21247.00
铝合金 2634.25 2675.00 2787.50 2862.50
数据来源:LME 关键字:金属 |