首页 - 时讯 - 金评 - 行情 - 财经- 数据 - 操盘 - 交易所 - 金银币 - 矿金地质 - 专题报道 - 珠宝界 登陆 - 注册
首页 >> 关联财经 >> 有色金属 >> 正文
COMEX金属6月13日市场早报
来源:中国黄金资讯网 浏览量: 时间:08-06-13 08:04:30

分析师称,即使需求有所回落,不过期铜价格波动与期铜供需平衡保持一致。

COMEX7月期铜12日收盘下跌4.15美分,报3.538美元/镑。

美元走强令以其他货币计价的期铜价格更贵,因此可能降低了国际需求。就在期铜市场收盘后不久,欧元兑美元从11日晚些时候的1.555下降到1.5414。

全球库存依然维持在历史低位,而整体供需平衡并未因高价格而有所放松。

13日将公布的美国经济报告包括5月消费者物价指数和6月中的密歇根大学消费者信心指数,预计5月消费者物价指数增长0.5%,核心物价指数增长0.2%。6月中的密歇根大学消费者信心指数预计为59.8,于5月持平。经济报告继续增加美国加息的可能。

伦敦金属交易所铜库存12日下降650吨到120,625吨;COMEX铜库存11日下降11短吨,达到11,040短吨。

三、美国CFTC铜市场持仓结构表:
 
       非商业持仓总量   商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期  多头  空头  跨期  多头    空头   多头    空头   多头     空头         净多
2007年
01.30 5545  27129 6046  48462  24932  60053    58107  11395   13341  71448  -21584
02.06 5449  27347 5566  49215  26048  60230    58961  11805   13074  72035  -21898
02.20 5156  25867 5813  49013  26974  59982    58654  11338   12666  71320  -20711
02.27 5301  24153 4670  45559  24756  55530    53579  10333   12284  64863  -18852
03.06 5207  24486 4131  44591  24607  53929    53224  11566   12271  65495  -19279
03.13 4642  22907 4631  45244  25291  54517    52829  10639   12327  65156  -18265
03.20 7761  22839 6799  46270  30206  60830    59844  10473   11459  71303  -15078
03.27 8644  24550 7301  46281  31583  62226    63434  13295   12087  75521  -15906
04.03 9927  22818 6975  45184  32818  62086    62611  15100   14575  77186  -12891
04.10 12333 22357 5866  45191  35468  63390    63691  16795   16494  80185  -10024
04.17 13787 22572 5215  46119  36597  65121    64384  15536   16273  80657  -8795
04.24 13923 22406 4236  46176  37255  64335    63897  15803   16241  80138  -8483
05.01 15079 23409 4951  45582  38315  65612    66675  16252   15189  81864  -8330
05.08 15900 23965 5727  45814  37413  67441    69105  14172   12508  81613  -8065
05.15 15317 24368 6649  46358  38351  68324    69368  13521   12477  81845  -9051
05.22 12655 23772 7916  47161  35982  67732    67670  12648   12710  80380  -11117
05.29 12093 23624 9262  47238  36593  68593    69479  11308   10422  79901  -11531
06.05 12740 22323 8703  45945  37358  67388    68348  13838   12842  81226  -9583
06.12 13222 22204 5974  45830  36826  65026    65004  11936   11958  76962  -8982
06.19 13894 22256 7577  45287  37271  66758    67104  11579   11233  78377  -8362
06.26 13474 22397 7697  46577  36741  67748    66835  11668   12581  79416  -8923
07.03 15360 23707 7589  46643  38927  69592    70233  12528   11897  82120  -8347
07.10 20648 24557 7438  46557  43380  74643    75375  12895   12163  87538  -3909
07.17 20368 24406 8531  47408  43833  76576    76769  13575   13382  90151  -4038
07.24 21991 24958 10272 48334  45591  80597    80821  14209   13984  94805  -4567
07.31 19543 24964 9848  47710  41512  77101    76324  12624   13401  89725  -5421
08.07 18462 24025 6076  47697  30340  72235    70441  12734   14528  84969  -5563
08.14 13970 19980 5020  47371  38218  66361    63146  9750    12965  76111  -6010
08.21 12313 19380 5737  49923  38335  67973    63452  8525    13046  76498  -7067
08.28 11272 17764 4558  48963  37441  64793    59764  8541    13570  73334  -6492
09.04 11478 16634 3714  46588  36737  61780    57085  7376    12071  69156  -5156
09.11 12518 16637 3834  45325  36139  61677    56610  7007    12074  68684  -4119
09.18 14435 16863 3866  45130  38667  63431    59396  8126    12161  71557  -2428
10.02 20787 19307 6248  45540  46375  72575    71930  10480   11125  83055  1480
10.09 23322 19283 8061  44052  47796  75435    75140  11470   11765  86905  4039    
10.16 22890 20921 10715 44427  45622  78032    77258  12116   12890  90148  19969
10.23 19606 20130 1188  44365  42585  75854    74598  11004   12260  86858  -524
10.30 17430 20060 12908 44851  40544  75162    73512  10851   12501  86013  -2657
11.06 15556 18680 11677 45069  39504  72320    69861  11015   13456  83317  -3124
11.13 12163 18565 8200  47162  38654  67525    65410  10940   13055  78465  -6402
11.20 11396 17997 6745  48615  38956  66756    63698  11081   14139  77837  -6601
11.27 9580  17500 6311  47176  33387  63067    57198  10838   16707  73905  -7902
12.04 8475  16812 6101  46912  34899  61470    57812  9369    13027  70839  -8337
12.07 8673  16665 6637  440/82 33722  59392    570254 11481   13849  70873  -7992
12.18 8702  17746 6559  45412  34149  60673    58454  12346   14565  73019  -9044
12.24 8494  16567 6488  44636  33764  59619    56819  12413   15212  72031  -8073
12.31 9309  16579 9244  44779  35014  63332    60837  8810    11305  72142  -7270
2008年
01.08 9382  15579 9217  45968  36690  64567    61468  11039   14120  75606  -6197
01.15 10728 19534 10397 50572  39735  71697    69666  12720   14751  84417  -8806
01.22 11307 20355 12410 50879  38160  74596    70925  11786   15475  86382  -9048
01.29 10688 20024 15281 51496  38578  77465    73883  12241   15823  87906  -9336
02.05 11596 18779 15473 51637  40765  78706    75017  12275   15964  90981  -7183
02.12 18417 17863 9304  50101  46853  77822    74020  10488   14290  88310  554
02.19 21336 17784 7433  53143  53157  81912    78374  11749   15287  93361  3552
02.26 24783 19215 12164 52749  57730  89696    89109  12517   13104  102213 5568
03.04 27387 18291 11885 49840  58982  89112    89158  12755   12709  101867 9096
03.07 29142 19142 11873 49542  58831  90557    89846  12550   13261  103107 10000
03.14 27231 19888 12662 49184  54049  89077    88599  12876   13366          7343
03.25 23073 15518 12986 49023  53999  85082    82503  12241   14820  97323   7555
04.01 25610 16029 14751 48653  55905  89014    86685  12846   15175  101860  9581
04.08 28023 19182 12749 48968  55942  89740    87873  12785   14652  102525  8841
04.22 30703 21690 12476 50942  58831  94121    92997  13533   14657  107654  9013
04.29 29123 22559 12194 50041  54543  91358    89296  12848   14910  104206  6564
05.06 27833 20639 10349 48990  54398  87172    85386  12262   14048  99434   7194
05.13 24173 19985 11916 48974  51927  84343    83108  13459   14961  97799   4118
05.20 24632 19592 13185 49121  53403  86938    86180  14079   14837  101017  5040
05.27 22205 18544 13333 49788  51504  85326    83381  13115   15060  98441   3661
06.03 20776 21663 14304 49487  46744  84567    82711  13414   15270  97981   -887         
 

四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止6月3日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
 
合约单位:25,000磅                                  总持仓量:97,981

 -------基金-------     ---商业----     ----总计----       投机头寸
多头     空头   套利    多头    空头    多头     空头    多头     空头
20,776  21,663  14,304 49,487  46,744  84,567   82,711  13,414   15,270

较5月27日当周总持仓量变化( -460)
-1,429   3,119    971  -301    -4,760   -759     -670    299      210

各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
21.2     22.1    14.6   50.5    47.7    86.3     84.4    13.7    15.6

各项目下交易商数量(交易商总数: 165)
38        64      37     33      36      95       125
 
资料来源:美国商品期货交易委员会

第一页 上一页 1 2 下一页 尾 页


关键字:黄金 白银
[免责声明]本文仅代表作者个人观点,且仅供参考,不作为投资的依据,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中国黄金资讯网网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有异议,请及时与我们联系,联系电话:0755-25612761 25617761。

·上一篇文章:

·下一篇文章:

发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑:EditorF
相关新闻
·中财期货:金价震荡走势仍将延续  2008-06-13
·黄金现货市场:机构的独舞戏  2008-06-13
·LME金属6月13日市场早报  2008-06-13
·东方早报:高盛调降金价预期   2008-06-13
·国际黄金期价回落  2008-06-13
 ■ 发表评论
最新信息
· KITCO国际:黄金投资者寻求更大利益
· 上海黄金交易所11月11日上午收盘下跌
· CPI放缓至4%激发通缩担忧 央行年内或继续降
· 日本:10月经济观察家前景指数为25.2  
· 黄金宝:先扬后抑金价追随美股 光棍节金价或
· 威尔鑫点金:中国4万亿经济刺激预案令商品价
· 深成指午盘收报6,225.38点涨98.26点或1.60%
· 沪综指午盘收报1,881.58点涨6.78点或0.36%
· 上海黄金交易所11月11日上午收盘下跌
· 香港黄金11月11日上午开盘价格
推荐信息
· 全球各国金融机构救助一览表
· 金融时报:中国4万亿财政刺激计划提振全球股
· 强势美元政策或成牛币长期引擎   
· 国泰君安期货:黄金:冲高回落(2008年11月
· 中国出台巨额经济刺激计划 带动现货金上涨2
· 高赛尔解盘:短期弱势再现 700面临考验
· 奥巴马面临棘手的经济问题恐力不从心  
· 黄金理财应坚守价值投资理念
· 美国新总统将面临三大经济难题
· 欧元区8月经常帐赤字显著扩大- FX168外汇宝
精彩新闻

· 全球各国金融机构救助一览表 
· 金融时报:中国4万亿财政刺激计划提振全球股 
· 强势美元政策或成牛币长期引擎    
· 国泰君安期货:黄金:冲高回落(2008年11月 
· 中国出台巨额经济刺激计划 带动现货金上涨2 
· 奥巴马面临棘手的经济问题恐力不从心    
· 黄金理财应坚守价值投资理念 
· 美国新总统将面临三大经济难题 
· 欧佩克减产难抵油市五大利空共振 
· 交易活跃时我国休市 设计缺陷致黄金期货失宠 


关于我们 | 合作伙伴 | 广告服务 | 会员服务 | 诚聘英才 | 法律声明 | 付款方式 | 联系我们 | 网站地图 | 收藏本站 | 设为首页
粤ICP备07502101号
版权所有 ©2004-2007 中国黄金资讯网 粤ICP备07502101号
电信与信息服务业务经营许可证沪ICP备05007828号 增值电信业务经营许可证粤B2-20050380号
本站所有内容仅供阁下自行参考研究,阁下所做的任何投资及理财交易决定应自行负责。
深公网安备案证字第4403201410242
上海黄金交易所 广东省金银首饰商会