|
伦敦金属交易所(LME)5月12日基本金属普遍上涨。其中,三个月期铜上涨165美元,收报8,265美元/吨。
以下是5月13日LME金属早报:
一、5月12日LME收盘报价(单位:美元/吨):
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8376.50 8265.00 7869.00 7488.00
铅 2227.75 2260.00 2290.00
锌 2150.50 2178.00 2248.00 2281.00
铝 2882.00 2928.00 3023.00 3033.00
镍 26373.00 26550.00 26115.00 23950.00
锡 24995.00 24925.00 24555.00
铝合金 2652.00 2680.00 2770.50 2842.50
关键字:LME金属 |