|
伦敦金属交易所(LME)5月9日收盘报价:
单位:美元/吨
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8217.00 8100.00 7706.00 7325.00
铅 2174.00 2191.00 2235.00
锌 2127.25 2154.00 2224.00 2264.00
铝 2840.50 2885.00 2984.50 2998.00
镍 26495.00 26675.00 26185.00 23985.00
锡 24620.00 24585.00 24185.00
铝合金 2627.50 2655.00 2746.50 2818.50
数据来源:LME
关键字:LME |